管理番号 |
新品 :63512244786
中古 :63512244786-1 |
メーカー | f81849 | 発売日 | 2025-03-30 09:24 | 定価 | 16970円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ボンド 記号 | 性能 | 適用現行機種(推 奨) | |
---|---|---|---|
S | 切れ味 重視 | 中型コアドリル向けに調整され た刃先を持ち、優れた切れ味を 実現しています。しかしその反面、 他のボンドに比べ寿命は短く なっています。 | SPFシリーズ (Aねじ仕様) SPNシリーズ SPZシリーズ SPMシリーズ |
M | 標準 | 切れ味と寿命のバランスに優れ た標準的な刃先で、中型から大 型コアドリルで使用できます。 | SPNシリーズ SPZシリーズ SPMシリーズ SPOシリーズ |
呼称 | 外径-内径 | 穴あけ深さ:370mm | |||
---|---|---|---|---|---|
全長 | サイズ | ボンド | |||
S | M | ||||
27 | 27.0×20.6mm | 443mm | φ27×370L※ | ● | ● |
32 | 32.0×25.6mm | φ32×370L | ● | ● | |
40 | 40.0×33.6mm | 433mm | φ40×370L | ● | ● |
52 | 52.0×45.6mm | 427mm | φ52×370L | ● | ● |
56 | 56.0×49.6mm | φ56×370L | ● | ● | |
65 | 65.0×58.6mm | φ65×370L | ● | ● | |
70 | 70.0×63.6mm | φ70×370L | ● | ● | |
75 | 75.0×68.6mm | φ75×370L | ● | ● | |
80 | 80.0×73.6mm | φ80×370L | ● | ● | |
90 | 90.0×83.6mm | φ90×370L | ● | ● | |
100 | 100.0×93.6mm | φ100×370L | ● | ● | |
106 | 106.0×99.6mm | φ106×370L | ● | ● | |
110 | 110.0×103.6mm | φ110×370L | ● | ● | |
120 | 120.0×113.6mm | φ120×370L | ● | ● | |
130 | 130.0×123.6mm | φ130×370L | ● | ● | |
150 | 150.0×143.6mm | φ150×370L | ● | ● | |
160 | 160.0×153.6mm | φ160×370L | ● | ● | |
180 | 180.0×173.6mm | φ180×370L | ● | ● | |
200 | 200.6×193.4mm | φ200×370L | ● | ● | |
210 | 210.6×203.4mm | φ210×370L | - | ● | |
230 | 230.6×223.4mm | φ230×370L | - | ● | |
250 | 250.6×243.4mm | φ250×370L | - | ● | |
260 | 260.6×253.4mm | φ260×370L | - | ● | |
280 | 280.6×273.4mm | φ280×370L | - | ● | |
310 | 310.6×303.4mm | φ310×370L | - | ● | |
360 | 360.6×353.4mm | φ360×370L | - | ● |
●穴あけ深さにはチップの高さは含みません。全長は新品時のチップ先端長です。
●φ75以上は「ハヤヌキチップ」を配列しています。「ハヤヌキチップ」は、コアビットが噛み込んだ時に容易に引き抜く事ができるように薄くしたチップです。
●※φ27はレーザー溶接仕様ではありません。