管理番号 |
新品 :46128280121
中古 :46128280121-1 |
メーカー | e46b819239d93 | 発売日 | 2025-04-12 15:06 | 定価 | 17149円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30661 [LG-GPWP-M9.0X1.0] 販売単位:1 送料無料 CB-100HC | ![]() OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 30470 [LG-GPIP-2-M5X0.8] LGGPIP2M5X0.8 販売単位:1 送料無料 CB-1024HC | ![]() OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30471 [LG-GPWP-M5X0.8] 販売単位:1 送料無料 CB-1200HC | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327370 [LG-GPNP-6H-M4.5X0.75] 販売単位:1 送料無料 CB-1500HC |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327528 [LG-NR-6G-M8X1.25] 販売単位:1 送料無料 CB-1800HC | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30669 [LG-WR-2-M9X1] 販売単位:1 送料無料 CB-2000HC | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327408 [LG-NR-6G-M5X0.8] 販売単位:1 送料無料 CB-200HC | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30667 [LG-GR-2-M9X1] 販売単位:1 送料無料 CB-2048HC |
![]() OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 30651 [LG-GPWP-M9.0X1.25] 販売単位:1 送料無料 CB-2500HC | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30650 [LG-GPIP-2-M9X1.25] 販売単位:1 送料無料 CB-250HC | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30449 [LG-WR-2-M4.5X0.75] 販売単位:1 送料無料 CB-300HC | ![]() OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 30610 [LG-GPIP-2-M8X1.25] LGGPIP2M8X1.25 販売単位:1 送料無料 CB-360HC |
![]() 【アタゴ】 G-50 ごはん水分チェッカー G50 CB-400HC | ![]() 【即納在庫品】「直送」【個人宅配送不可】 エスコ EA729DJ-250 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 60mm0-25MPaステンレス製圧力計 圧力 ゲージ EA729DJ250【キャンセル不可】 CB-500HC | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327407 [LG-GR-6G-M5X0.8] 販売単位:1 送料無料 CB-600HC | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327527 [LG-GR-6G-M8X1.25] 販売単位:1 送料無料 CB-800HC |
![]() 【即納在庫品】「直送」【個人宅配送不可】 エスコ EA729DJ-100 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 60mm0-10MPaステンレス製圧力計 圧力 ゲージ EA729DJ100【キャンセル不可】 CB-1000LV | ![]() A&D 防塵防水デジタルはかり(検定付・3区) HL2000IWPKA3 HL2000IWPKA3 CB-100LV | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30448 [LG-IR-2-M4.5X0.75] 販売単位:1 送料無料 CB-1024LV | ![]() [ダイヤルデプスゲージ]【送料無料】(株)テクロック TECLOCK ダイヤルデプスゲージ 測定範囲0~10mm DM-210 1個【102-8669】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 CB-1200LV |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
986511 ライン精機 ライン精機 ロータリーエンコーダ 供給電源 DC12~24V±10% 〔品番:CB-2000HC〕 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327567 [LG-GR-6G-M9X1.25] 販売単位:1 送料無料 [本体質量:120g] 《包装時基本サイズ:85×55×53mm》〔包装時質量:145g〕 |
●高性能でローコストタイプです。
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30447 [LG-GR-2-M4.5X0.75] 販売単位:1 送料無料
●出力タイプ選択可能です。
OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30657 [LG-GR-2-M9X1.25] 販売単位:1 送料無料
●IP50相当品です。
●装置の位置決め用のセンサなど。
仕様 | ●最大応答周波数 100kHz出力 オープンコレクタ出力容量 シンク電流:35mA以下、残留電圧 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327577 [LG-GR-6G-M9X1] 販売単位:1 送料無料 ●許容入力回転数 6000rpm OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30477 [LG-GR-2-M5X0.8] 販売単位:1 送料無料 ●供給電源 DC12~24V±10% OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30617 [LG-GR-2-M8X1.25] 販売単位:1 送料無料 ●外形 φ38mm、取付 PCD30、軸径 φ6 SK リングゲージ40.0MM【RG-40.0】(測定工具・ゲージ)【送料無料】 ●動作温度範囲 -10~+70℃ 【メーカー在庫あり】 エスコ ESCO 150mm ノギス(デジタル) 000012048574 JP店 ●ケーブル長 500mm |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | ●取扱説明書1部 |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 8119390000 |
コロン名称 | ライン精機 測定器 |
本体質量 | 120g |