管理番号 |
新品 :45127243145
中古 :45127243145-1 |
メーカー | 7009d9 | 発売日 | 2025-04-09 10:23 | 定価 | 17534円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
基本仕様 | (確度保証期間 1年) |
測定項目 | 直流電圧1ch |
測定範囲 | -5.000~5.000 V |
確度 | ±0.5 %rdg. ±5 dgt. |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ, 統計値記録: 15,000データ |
記録間隔 | 1~30秒, 1~60分, 15設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録 シンワ測定 78966 シンワ マルチレベル A-600 (1772ah) 統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 TRUSCO トラスコ中山 ラジアスゲージ 測定範囲0.10~1.0 10枚組 [272MAA] 販売単位:1 送料無料 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 カノン 棒形テンションゲージTK3000CN TK3000CN 本体キー操作または予約時刻で開始 TRUSCO トラスコ中山 ラジアスゲージ 測定範囲0.1~1.0 20枚組 [178MAA] 販売単位:1 送料無料 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
その他機能 | プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要), 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 |
防じん防水性 | IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で, ケーブル先端部を除く) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約2年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約2か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28D mm, 105 g |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 【P】【代引不可】マザーツール デジタル絶縁抵抗計 MT-2402 [MZT000070] 商品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがございますので予めご了承ください。 |
その他 | LR5000シリーズデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいずれかが必要です。 |
センサ出力や機器のアナログ出力記録 コンパクトデータロガー
【3/1はP3倍! 400円クーポン】HARAX(ハラックス) トラックステッパー TS-540DW
● 設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
カスタム センサープローブ LK-250 [CUS0036]
● 一目で分かりやすい2項目表示
【マイゾックス MYZOX】マイゾックス 220353 メジャリングホイール MW-318R-N メーカー直送 代引 北海道 沖縄 離島不可
● 記録を停止しないでPCにデータ転送可能
佐藤計量器製作所 SATO 8250-58 SK-7000PRT2/1100/1120用センサー MC-K7106 MCK7106
● 記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
FUSO-8001 デジタルタコメーター 接触型 FUSO8001
● 最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)
Kシース熱電対 (高温度・インコネル(R)タイプ) 0~900℃ φ4.8mm 1000mm 1個
● 変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
サンワサプライ PM2.5測定器 CHE-PM25
● 電池がなくなっても測定データは消えません
TR ASH トルクレンチ (N.M仕様) 20-100N.M
● 万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
中村製作所 ヘッド交換式プリセット形トルクレンチN900LCK N900LCK N900LCK
Mitutoyo/ミツトヨ 613756-03 ゲージブロック セラミックス製 1級 45mm 【※受注生産品の為キャンセル不可/納期2.5~3ヶ月程度掛かります】
※LR5000シリーズのデータミニで記録したデータの収集、パソコンへの転送には別売のLR5091もしくはLR5092のいすれかが必要です。
Kシース熱電対(SUS316ロングシースタイプ)650℃ φ1.6×3000mm K-316-1.6-3000 1個